レンタカーで南カリフォルニアを走る
今回のこの旅は、ハーツレンタカーさんのご協力で、レンタカーで移動しました。レンタカーだと、スケジュールも臨機応変に対応できるので便利です。
Link-USA の「アメリカの交通ルールに関して」と「レンタカーの借り方」のページを参考にして、レンタカーの旅にトライしてみませんか。
⇒ ハーツレンタカー 予約サイト
7人乗りSUV

今回は、大人6人(女性4人)と子供1人だったので、ぴったりちょうどのサイズでした。大人6人までなら長距離でもゆったりとしたサイズです。近い距離なら大人7人でもOKです。

今回は、3人のライターさんとコーディネーターさんがL.A.在住で、荷物がそれ程大きくなかったので、トランクに荷物がぴったりと収まりました。
日程が長かったり、本格的にアウトドアを楽しむなら、個々の荷物が大きくなるので、大きさに余裕のある車種を選びましょう。レンタカーの予約サイトには、搭乗可能人員数と、荷物の個数が掲載されているので、参考にして車を選びましょう。
また、長距離を走るなら、少し大きめの車でパワーのある車種を選ぶのが快適なドライブのポイントとなります。
⇒ 南カリフォルニアの旅 2016 フラワーフィールド につづく
| 南カリフォルニア アウトドア女子旅 & 母娘旅 2016 | ||
|---|---|---|
| 2016/03/26 sat | ||
| 01. 旅のテーマと参加メンバー紹介 | ||
| 02. 移動手段はレンタカー | ||
| 03. フラワーフィールド | ||
| 04. デザイン・ディストリクト | ||
| 05. トーリー・パインズ・ステート保護区 | ||
| 06. ロッジ アット トーリー パインズ | ||
| 07. トーリー パイン グライダーポート | ||
| 08. ラ ホヤ コーヴ | ||
| 09. パラダイス ポイント リゾート & スパ | ||
| 10. ガスランプ クォーター | ||
| 2016/03/27 sun | ||
| 11. ヒルクレストで朝食 | ||
| 12. ヒルクレスト ファーマーズ マーケット | ||
| 13. バルボア パーク | ||
| 14. オールドタウン サンディエゴ 州立歴史公園 | ||
| 15. カブリヨ国立モニュメント | ||
| 16. ミッションビーチ | ||
| 2016/03/28 mon | ||
| 17. アンザ ボレゴ砂漠 ジープツアー | ||
| 18. ガレッタメドウズ | ||
| 19. ラ カサ デル ゾッロ リゾート & スパ | ||
| 20. サルベーション・マウンテン | ||
| 21. SKY'S THE LIMIT | ||
| 2016/03/29 tue | ||
| 22. ジョシュアツリー国立公園 | ||
| 23. エリアル・トラムウェイ | ||
| 24. サンジャシント山州立公園 | ||
| 25. フットゴルフ | ||
| 26. ミラモンテ リゾート & スパ | ||
| 27. Mastro’s Restaurants | ||
| 2016/03/30 wed | ||
| 28. アンテロープ・バレー・カリフォルニア・ポピー保護区 | ||
| 29. エリザベス・レイク付近 | ||
| 30. バスケスロック | ||
主な訪問先の地図
⇒ 大きな地図で見る
