第54回スーパーボウル SUPER BOWL LIV
チーフス VS サンフランシスコ・フォーティナイナーズ
チーフスは、2019年シーズンでAFCチャンピオンとなり、50年ぶりにフロリダ州マイアミにあるハードロック・スタジアムで、2020年2月2日に開催される第54回スーパーボウルに進出。NFCチャンピオンのサンフランシスコ・フォーティナイナーズとの対戦であった。フォーティナイナーズのクォーターバックのジミー・ガロポロは、ニューイングランド・ペイトリオッツ時代に控えながらもスーパーボウルに2回出場の経験があるのに対してパトリック・マホームズが初出場ということや、パス攻撃が得意なマホームズに対して、フォーティナイナーズのディフェンスは、パス守備がレギュラーシーズンで首位の成績で、ディフェンスエンド陣の二人が合計19回のQBサックをマークしていることから、マホームズ潰しの戦略が出来上がっているなどの理由から、下馬評ではフォーティナイナーズ勝利の予想が若干上回っていた。
また、ディビジョナルラウンドでヒューストン・テキサンズに24点リード、カンファレンスチャンピオンシップでテネシー・タイタンズに10点リードされているのを逆転してスーパーボウル進出したことから、攻撃の爆発力は評価されながらも、チーフスは守備がそれほど強固でないとされていた。
前半を10対10で折り返したが、マホームズが思うようにプレーできないように封じ込まれている印象で、場内はフォーティナイナーズ優勢の雰囲気が漂っていた。
第54回スーパーボウル 第3クオーター
一般的な予想の通り、フォーティナイナーズのディフェンスは強力で、チーフスの攻撃は爆発力を封じ込められて10対10という接戦。後半に大きな展開があることを期待して第3クオーターが始まった。
残り時間 | 攻撃 | 主な攻撃内容 |
---|---|---|
10:39 | SF | 敵陣27ヤードまで攻め込むがタッチダウンまで持ち込めず、フィールドゴールで3点追加。SF13 – KS 10となる。 |
6:22 | KC | 2nd-5y SF97ニック・ボサが、マホームズが持つボールをはたき落とすというプレッシャーを与え7ヤード後退。 |
5:36 | KC | 3rd-12y マホームズのパスがSF54フレッド・ワーナーにインターセプトされる。マホームズはプレイオフ初めての被インターセプト。 |
SF | 自陣45ヤードからの攻撃。 | |
2:30 | SF | タッチダウン&エクストラ・ポイントでSF 20 – KS 10となる。 |
1:48 | KC | 自陣30ヤードから3rd-5y パスターゲットが見つからず、マホームズがスクランブルで17ヤードを走りファーストダウン更新。 |
更にフォーティナイナーズが優勢な状況になりつつも、チーフスの攻撃力であれば逆転もありうる点差。
第54回スーパーボウル 第4クオーター
SF20 – KS 10のスコアで、チーフスの攻撃から第4クオーターが開始。
残り時間 | 攻撃 | 主な攻撃内容 |
---|---|---|
13:34 | KC | 1st-10y SF99ディフォレスト・バックナーにクオーターバック・サックを決められ9ヤード後退。 |
12:51 | KC | 2nd-19y SFのディフェンスが厳しいプレッシャーをかけるなか、ファイ―ストダウンまで6ヤードの地点までマホームズが走る。 |
12:05 | KC | 3nd-6y KC10タイリーク・ヒルへパスを投げるが、ヒルがパスを弾いてしまい、チップしたホールをSF33ターバリアス・ムーアがインターセプト。 |
11:57 | SF | SFは自陣20ヤードからの攻撃で、流れはSFであったが、無得点に終わる。 |
8:53 | KC | 自陣17ヤードから10点差を追いかける。 |
8:33 | KC | 2nd-7y マホームズが自ら走ってファーストダウン更新。 |
7:25 | KC | 1st-10y フォルススタートの反則でKCは5ヤードの罰退。 |
7:25 | KC | 1st-15y パスインコンプリート。 |
7:17 | KC | 2nd-15y ヒルへのパスが通ってファーストダウン更新のジャッジに対して、SFがチャレンジ。結果、パスインコンプリートに覆る。 |
7:13 | KC | 3rd-15y 自陣35ヤードからの攻撃は、SFのディフェンスにプレッシャーを受けて、20ヤードまで下がりながら、ステップアップせずに敵陣22ヤード付近のヒルへの52ヤードのロングパスを通し、マホームズの強肩ぶりを発揮。 |
6:36 | KC | 敵陣21ヤードの好位置からの攻撃だが、ヒルへのパスが失敗。 |
6:30 | KC | 2nd-10y 攻撃失敗。 |
6:23 | KC | 3rd-10y エンドゾーンのケルシーへパス。パス失敗に見えたが、SF33ムーアのインターフェアとなりオートマティック・ファーストダウンで残り1ヤードからの攻撃となる。 |
6:17 | KC | 1st-G ケルシーへのパスでタッチダウン。SF20 – KS 16。 エクストラ・ポイントで1点追加してSF20 – KS 17。 |
6:06 | SF | 自陣20ヤードからの攻撃は攻めきれずパントで終わる。 |
5:10 | KC | 自陣35ヤードからの攻撃。 |
3:45 | KC | 敵陣48ヤードまで進めて2nd-7yの攻撃。KC14ワトキンスへのパスが通り、タッチダウンまで10ヤード。 |
3:37 | KC | 1st-G の攻撃だが2回止められる。 |
2:44 | KC | 3rd-G ゴールまで10ヤードの攻撃。KC26ウィリアムズへパス。ウィリアムズはアウト・オブ・バウンズ ギリギリでTDを決め逆転成功。エクストラ・ポイントも追加してSF20 – KS 24。 |
2:39 | SF | 自陣15ヤードからの攻撃。 |
1:33 | SF | 敵陣49ヤードまで進めるが4th-10yとなり、タッチダウンで無ければ逆転不可能なSFは攻撃しか選択はなく、攻撃するが失敗に終わる。 |
1:25 | KC | 自陣42ヤードから攻撃。 |
1:20 | KC | 2nd-6y KC26ウィリアムズへのパスが通り、一気にエンドゾーンまで走り抜けタッチダウン。エクストラ・ポイントも追加してSF20 – KS 31。 |
1:12 | SF | 逆転には2タッチダウンが必要な状況。 |
1:08 | SF | パスをKC29ケンドール・フラーがインターセプト。 |
0:05 | KC | 4th-25y まで時間を稼ぎ、最後はマホームズらしい対空時間の長いパスで試合終了 |
第4クオーターの残り時間12:05のインターセプトと、その後のマホームズへのプレッシャーが有効だったので、フォーティナイナーズが勝利を手繰り寄せたと思われた。しかし、残り時間7分頃からチーフスの怒涛の攻撃にフォーティナイナーズはもろくも崩れ去った。
アンディ・リードとパトリック・マホームズ
アンディ・リードは、ヘッドコーチキャリア21年目にしてスーパーボウル初制覇を果たした。21年目でのスーパーボウル初優勝はNFL史上最長記録である。24歳のパトリック・マホームズは最年少でスーパーボウルMVP獲得を記録した。
協力:Kansas City Chiefs、Missouri Division of Tourism、MRC