グランドキャニオンの美しい時間帯
グランドキャニオンは壮大で、いつ見ても感動を与えてくれるが、真上に太陽がある日中より、日光が斜めにグランドキャニオンを照らす、サンライズやサンセットの時間帯がグランドキャニオンの美しさが際立つ。サンライズはマーサーポイントやヤキポイント、サンセットはヤバパイポイントやホピ・ポイントがお勧め。
サンライズは15分前にスタンバイして日が昇ってから20~30分後まで、サンセットは30分前にスタンバイして色の変化を楽しもう。
日の出と日の入りの時間
グランドキャニオン国立公園の日の出と日の入りの時間。
タイムゾーンはマウンテン・タイムゾーン(山岳部時間)。
日 | 日の出 | 日の入り | 日 | 日の出 | 日の入り |
1月1日 | 7:39 | 17:25 | 1月15日 | 7:38 | 17:38 |
2月1日 | 7:28 | 17:55 | 2月15日 | 7:15 | 18:10 |
3月1日 | 6:58 | 18:23 | 3月15日 | 6:38 | 18:36 |
4月1日 | 6:14 | 18:50 | 4月15日 | 5:54 | 19:02 |
5月1日 | 5:35 | 19:16 | 5月15日 | 5:22 | 19:27 |
6月1日 | 5:12 | 19:40 | 6月15日 | 5:11 | 19:47 |
7月1日 | 5:15 | 19:49 | 7月15日 | 5:23 | 19:45 |
8月1日 | 5:36 | 19:33 | 8月15日 | 5:47 | 19:18 |
9月1日 | 6:00 | 18:55 | 9月15日 | 6:11 | 18:35 |
10月1日 | 6:23 | 18:11 | 10月15日 | 6:35 | 17:52 |
11月1日 | 6:51 | 17:32 | 11月15日 | 7:05 | 17:20 |
12月1日 | 7:21 | 17:14 | 12月15日 | 7:32 | 17:15 |
協力:National Park Service
マーサー・ポイントとホピ・ポイントの場所
⇒ 大きな地図で見る